Μέγεθος: 1/8-8,DN6-DN200
Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι 304/316L
Πρότυπο: ISO, DIN, 3A, SMS.
Εφαρμογή: νερό, αέριο, κατασκευή δομικών και μηχανικών μερών.

Ονομασία προϊόντος | Σωλήνας υγρού από ανοξείδωτο χάλυβα | |||||||||||
Μάρκα | ΡΟΝΣΚΟ | |||||||||||
Πρότυπο | ASTM A312% 2c ASTM A554% 2c ASTM A790% 2c EN % 7b % 7b3 % 7d % 7d % 2c EN % 7b % 7b4 % 7d % 7d % 2c JIS G3468% 2c JIS G3459 | |||||||||||
Υλικό | 304%2γ 316L%2γ 321%2γ 310S, 1.4301, 1.4307, 1.4404, S31803, S32750, 904L, Monel 400, Inconel 800 | |||||||||||
Επιφάνεια | Πίκρωση, γυάλισμα 400 γριτ, γυάλισμα 600 γκριτ, φινίρισμα καθρέφτη | |||||||||||
Πιστοποιητικό | BV, LR, GL, NK, RMRS | |||||||||||
Συσκευασία | Σε δεσμίδες με αδιάβροχο υλικό, σε ξύλινες θήκες | |||||||||||
Αποστολή | Δια θαλάσσης, αεροπορικώς, εξπρές | |||||||||||
Χημική σύνθεση ( ποσοστό ) | ||||||||||||
Βαθμός | C | Σι | Mn | P | S | Κρ | Νι | Μο | N | Κου | ||
201 | Μικρότερο ή ίσο με 0.15 | Μικρότερο ή ίσο με 0.75 | 5.5~7.5 | Μικρότερο ή ίσο με 0.060 | Μικρότερο ή ίσο με 0.03 | 16.00~18.00 | 3.5~5.5 | - | - | 0.08 | 1.5 | |
202 | Μικρότερο ή ίσο με 0.15 | Μικρότερο ή ίσο με 1.00 | 7.5~10.00 | Μικρότερο ή ίσο με 0.060 | Μικρότερο ή ίσο με 0.03 | 17.00~19.00 | 4.0~6.0 | - | Μικρότερο ή ίσο με 0.25 | |||
301 | Μικρότερο ή ίσο με 0.15 | Μικρότερο ή ίσο με 1.00 | Μικρότερο ή ίσο με 2.00 | Μικρότερο ή ίσο με 0.045 | Μικρότερο ή ίσο με 0.03 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | - | ||||
302 | Μικρότερο ή ίσο με 0.15 | Μικρότερο ή ίσο με 1.00 | Μικρότερο ή ίσο με 2.00 | Μικρότερο ή ίσο με 0.035 | Μικρότερο ή ίσο με 0.03 | 17.00~19.00 | 8.00~10.00 | - | ||||
304 | Μικρότερο ή ίσο με 0.07 | Μικρότερο ή ίσο με 1.00 | Μικρότερο ή ίσο με 2.00 | Μικρότερο ή ίσο με 0.045 | Μικρότερο ή ίσο με 0.03 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | - | ||||
304L | Μικρότερο ή ίσο με 0.030 | Μικρότερο ή ίσο με 1.00 | Μικρότερο ή ίσο με 2.00 | Μικρότερο ή ίσο με 0.045 | Μικρότερο ή ίσο με 0.03 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 | - | ||||
310S | Μικρότερο ή ίσο με 0.08 | Μικρότερο ή ίσο με 1.00 | Μικρότερο ή ίσο με 2.00 | Μικρότερο ή ίσο με 0.045 | Μικρότερο ή ίσο με 0.03 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 | - | ||||
316 | Μικρότερο ή ίσο με 0.08 | Μικρότερο ή ίσο με 1.00 | Μικρότερο ή ίσο με 2.00 | Μικρότερο ή ίσο με 0.045 | Μικρότερο ή ίσο με 0.03 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 | ||||
316L | Μικρότερο ή ίσο με 0.03 | Μικρότερο ή ίσο με 1.00 | Μικρότερο ή ίσο με 2.00 | Μικρότερο ή ίσο με 0.045 | Μικρότερο ή ίσο με 0.03 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 | 2.00~3.00 | ||||
321 | Μικρότερο ή ίσο με 0.08 | Μικρότερο ή ίσο με 1.00 | Μικρότερο ή ίσο με 2.00 | Μικρότερο ή ίσο με 0.045 | Μικρότερο ή ίσο με 0.03 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 | - | ||||
430 | Μικρότερο ή ίσο με 0.12 | Μικρότερο ή ίσο με 0.75 | Μικρότερο ή ίσο με 1.00 | Μικρότερο ή ίσο με 0.040 | Μικρότερο ή ίσο με 0.03 | 16.00~18.00 | - | |||||
2205 | Μικρότερο ή ίσο με 0.03 | Μικρότερο ή ίσο με 1.00 | Μικρότερο ή ίσο με 2.00 | Μικρότερο ή ίσο με 0.030 | Μικρότερο ή ίσο με 0.015 | 22.00~23.00 | 4.5~6.5 | 2.5~3.5 | ||||
2507 | Μικρότερο ή ίσο με 0.03 | Μικρότερο ή ίσο με 0.08 | Μικρότερο ή ίσο με 1,20 | Μικρότερο ή ίσο με 0.035 | Μικρότερο ή ίσο με 0.015 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 | 3.0~5.0 | ||||
904L | Μικρότερο ή ίσο με 0.02 | Μικρότερο ή ίσο με 1.00 | Μικρότερο ή ίσο με 2.00 | Μικρότερο ή ίσο με 0.045 | Μικρότερο ή ίσο με 0.035 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 | 4.0~5.0 | 1.0~2.0 | |||
INCONEL | Μικρότερο ή ίσο με 0.03 | Μικρότερο ή ίσο με 1.00 | Μικρότερο ή ίσο με 2,50 | Μικρότερο ή ίσο με 0.030 | Μικρότερο ή ίσο με 0.030 | Μικρότερο ή ίσο με 28.0 | Μικρότερο ή ίσο με 34.0 | Μικρότερο ή ίσο με 4.0 | Μικρότερο ή ίσο με 1,4 | |||
ΜΟΝΕΛ | Μικρότερο ή ίσο με 0.30 | Μικρότερο ή ίσο με 0.5 | Μικρότερο ή ίσο με 2.00 | - | Μικρότερο ή ίσο με 0.024 | - | Μεγαλύτερο ή ίσο με 63.0 | - | Μικρότερο ή ίσο με 34.0 | |||
INCONEL | Μικρότερο ή ίσο με 0.10 | Μικρότερο ή ίσο με 1.00 | Μικρότερο ή ίσο με 1,50 | - | Μικρότερο ή ίσο με 0.015 | Μικρότερο ή ίσο με 23.0 | Μικρότερο ή ίσο με 35 | 4.0~5.0 | - | Μικρότερο ή ίσο με 0.75 | Ti Μικρότερο ή ίσο με 0.6 | |




Δημοφιλείς Ετικέτες: σωλήνας υγρού από ανοξείδωτο χάλυβα, κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο, χονδρική, Βιετνάμ, προς πώληση, δωρεάν δείγμα


